TABELE ROZMIARÓW

KEGEL BŁAŻUSIAK - Odzież Robocza Work Line
Wybierz:
Jak się mierzyć
| Rozmiary Damskie | Rozmiary Męskie | Rozmiary Koszul | Rozmiary Czapek

Jak się mierzyć?
A - Obwód Klatki Piersiowej:
poprowadzić miarkę dookoła w najszerszym miejscu.
B - Obwód Talii / Pasa:
zmierzyć dookoła pod biustem.
C - Obwód Bioder:
miarkę poprowadzić poziomo w najszerszym miejscu dookoła bioder.
D - Wzrost:
stanąć bez obuwia najlepiej przy drzwiach i zmierzyć od pięt do czubka głowy.



TABELA ROZMIARÓW DAMSKICH
ROZMIAR WZROST OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ OBWÓD TALII OBWÓD BIODER
34 158-164 76-80 60-64 88-92
36 158-164 80-84 64-68 88-92
38 158-164 84-88 68-72 92-96
40 164-170 88-92 72-76 96-100
42 164-170 92-96 76-80 100-104
44 170-176 96-100 80-84 104-108
46 170-176 100-104 84-88 108-112
48 170-176 104-112 88-92 112-116
50 176-182 112-116 92-100 116-120
52 176-182 116-124 100-108 120-128



TABELA ROZMIARÓW MĘSKICH
ROZMIAR WZROST OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ OBWÓD PASA ROZMIAR ODZIEŻY ZIMOWEJ
46 164-170 88-92 80-84 S
48 170-176 92-96 84-88 M
50 170-176 96-100 88-92
52 176-182 100-104 92-96 L
54 176-182 104-108 96-102
56 182-188 108-112 102-108 XL
58 182-188 112-116 108-114
60 188-194 116-120 116-120 XXL
62 188-194 120-124 120-128



ROZMIARY KOSZUL MĘSKICH
ROZMIAR 39 40 41 42 43
WZROST 176-182 176-182 176-182 176-182 176-182
OBWÓD KOŁNIERZYKA
39cm 40cm 41cm 42cm 43cm



ROZMIARY CZAPEK
ROZMIAR S M L XL XXL
OBWÓD GŁOWY 55cm 57cm 59cm 61cm 63cm






JOBMAN, PROJOB - Odzież Robocza

Mężczyźni wzrost średni
ROZMIAR Klatka piersiowa (”) cm Pas (”) cm Biodro (”) cm Wewnątrz nogi (”) cm
C44 34,5/88 30/76 37/94 30/76
C46 36/92 31,5/80 38,5/98 30,5/78
C48 38/96 33/84 40/102 31/79
C50 39,5/100 34,5/88 41,5/106 31,5/80
C52 41/104 36/92 43/110 31,5/81
C54 42,5/108 38/97 45/114 32/82
C56 44/112 40/102 46,5/118 32,5/83
C58 45,5/116 42,5/108 48/122 32,5/83
C60 47/120 45/114 49,5/126 33/84
C62 49/124 47/120 51/130 33/84

 

Mężczyźni wzrost wysoki
ROZMIAR Klatka piersiowa (”) cm Pas (”) cm Biodro (”) cm Wewnątrz nogi (”) cm
C146 36/92 31,5/80 38,5/98 32,5/83
C148 38/96 33/84 40/102 33/84
C150 39,5/100 34,5/88 41,5/106 33,5/85
C152 41/104 36/92 43/110 34/86
C154 42,5/108 38/97 45/114 34/87
C156 44/112 40/102 46,5/118 34,5/88

 

Mężczyźni wzrost niski
ROZMIAR Klatka piersiowa (”) cm Pas (”) cm Biodro (”) cm Wewnątrz nogi (”) cm
D84 33/84 30,5/78 37/92 28,5/72
D88 34,5/88 32/82 38/96 28,5/73
D92 36/92 34/86 39,5/100 29/74
D96 38/96 35,5/90 41/104 29,5/74
D100 39,5/100 37/94 42,5/108 30/76
D104 41/104 38,5/98 44/112 30,5/77
D108 42,5/108 40,5/103 45,5/116 30,5/78
D112 44/112 42,5/108 47/120 31/79
D116 45,5/116 45/114 49/124 31/79
D120 47/120 47/120 50,5/128 31,5/80

 

 

Rozmiar podstawowej odzieży  
Mężczyźni Mężczyźni Kobiety Kobiety Koszule, szerokość szyi w cm i calach
    32 XS    
XS 40-42 34-36 S 35-36 13,5-14
S 44-46 38-40 M 37-38 14,5-15
M 48-50 42-44 L 39-40 15,5-16
L 52-54 46-48 XL 41-42 16-16,5
XL 56-58 50-52 XXL 43-44 17-17,5
XXL 60-62 54 XXXL 45-46 17,5-18
XXXL 64-66     47-48 18,5-19

 

Kobiety C34 C36 C38 C40 C40
A Wymiary w klatce piersiowej (”) cm 31,5/80 33/84 34,5/88 36/92 38/96
B Wymiary w pasie (”) cm 26/66 27/69 28,5/72 30/76 31,5/80
C Wymiar w biodrach (”) cm 35,5/90 36,5/93 38/96 39/99 40/102
D Długość w kroczu (”) cm 30/76 30,5/77 31/78 31/79 31,5/80

HARVEST TABELA ROZMIARÓWPromoPolska.pl


KONTAKT
E-mail: info@promopolska.pl
Tel. centrala: +48 (58) 622 76 23
Fax: +48 (58) 622 24 17
Mobile: +48 506 150 208
Infolinia: 0 801 00 33 91

Centrala firmy:

81-822 Sopot
ul. Okrężna 17a